評価の基準を公開していない「予想」は検証できません。ここに使った定義をすべて書きます。 以下の数字は、この定義以外では作られていません。
最終更新 2026-09-06。数値は集計スクリプトの出力をそのまま載せており、手で書き換えていません。
各店の「当たり台率」を全期間で出したものです。店の優劣を評価するものではありません。 台数構成も機種構成も営業日数も違うため、この数字は同じ店の中で日を比べるための基準線として使います。
| 店舗 | 当たり台率 | 台日数 | 取得日数 | 集計期間 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 港区新橋 | 18.26% | 138,241 | 246 | 2026-01-01〜2026-09-05 | 2026-09-05 の該当ページ |
| BIGディッパー戸越銀座店 品川区戸越 | 17.80% | 72,306 | 247 | 2026-01-01〜2026-09-05 | 2026-09-05 の該当ページ |
| エンジェル本店(武蔵小山) 品川区小山 | 15.71% | 10,528 | 47 | 2026-01-01〜2026-08-20 | 2026-08-21 の該当ページ |
| ジャラン五反田店 品川区西五反田 | 15.02% | 78,812 | 244 | 2026-01-01〜2026-09-05 | 2026-09-05 の該当ページ |
| エンジェルV(武蔵小山) 品川区小山 | 14.75% | 4,650 | 25 | 2026-01-05〜2026-08-25 | 2026-08-25 の該当ページ |
| エムディー目黒店 品川区上大崎 | 10.37% | 53,382 | 246 | 2026-01-01〜2026-09-05 | 2026-09-05 の該当ページ |
| DAS小山店 品川区小山 | 8.26% | 6,880 | 47 | 2026-01-05〜2026-08-30 | 2026-08-30 の該当ページ |
| フルハウス戸越公園店 品川区戸越 | 7.04% | 35,007 | 237 | 2026-01-01〜2026-08-30 | 2026-08-30 の該当ページ |
← 表は横にスクロールできます
各セルは 基準値からの差(pt) と、その曜日の当たり台率・台日数です。
| 店舗 | 基準値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 | 18.26% | +0.1 18.4% / 19,148台日 | -0.7 17.6% / 19,709台日 | -0.6 17.7% / 19,711台日 | -1.7 16.5% / 20,272台日 | -0.4 17.9% / 19,699台日 | +2.2 20.5% / 20,266台日 | +1.0 19.3% / 19,436台日 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 17.80% | -0.6 17.2% / 10,249台日 | -1.2 16.6% / 10,250台日 | -0.3 17.5% / 10,248台日 | -2.1 15.7% / 10,537台日 | -0.8 17.0% / 10,244台日 | +2.1 19.9% / 10,537台日 | +2.9 20.7% / 10,241台日 |
| ジャラン五反田店 | 15.02% | +0.6 15.6% / 10,982台日 | -1.0 14.0% / 11,305台日 | -1.5 13.5% / 11,305台日 | -1.5 13.6% / 11,305台日 | -0.4 14.7% / 10,982台日 | +2.0 17.0% / 11,628台日 | +1.7 16.7% / 11,305台日 |
| エムディー目黒店 | 10.37% | -0.3 10.1% / 7,378台日 | -0.7 9.6% / 7,595台日 | -1.0 9.4% / 7,595台日 | -1.1 9.3% / 7,812台日 | -0.5 9.9% / 7,595台日 | +2.2 12.6% / 7,812台日 | +1.4 11.8% / 7,595台日 |
| エンジェル本店(武蔵小山) | 15.71% | -1.5 14.2% / 1,792台日 | -1.1 14.6% / 1,568台日 | +1.1 16.8% / 1,568台日 | -0.8 15.0% / 1,344台日 | -2.7 13.0% / 1,120台日 | +2.1 17.9% / 1,792台日 | +2.1 17.9% / 1,344台日 |
| エンジェルV(武蔵小山) | 14.75% | -0.6 14.2% / 558台日 | +1.6 16.4% / 372台日 | -1.6 13.1% / 930台日 | -0.4 14.4% / 744台日 | -3.5 11.3% / 372台日 | +1.4 16.1% / 558台日 | +1.8 16.6% / 1,116台日 |
| DAS小山店 | 8.26% | -1.9 6.3% / 1,026台日 | -0.1 8.2% / 879台日 | -0.9 7.3% / 1,026台日 | -0.1 8.2% / 1,026台日 | -1.3 7.0% / 1,018台日 | +1.2 9.4% / 879台日 | +3.2 11.5% / 1,026台日 |
| フルハウス戸越公園店 | 7.04% | -1.0 6.0% / 4,881台日 | -1.6 5.4% / 5,031台日 | -0.9 6.1% / 5,030台日 | -1.8 5.2% / 4,883台日 | -1.2 5.8% / 4,883台日 | +2.7 9.8% / 5,178台日 | +3.6 10.7% / 5,121台日 |
← 表は横にスクロールできます
日付の一の位(1日・11日・21日 → 末尾1)で切ったものです。読み方は §3 と同じです。
| 店舗 | 基準値 | 末尾0 | 末尾1 | 末尾2 | 末尾3 | 末尾4 | 末尾5 | 末尾6 | 末尾7 | 末尾8 | 末尾9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 | 18.26% | -0.5 17.8% / 12,957台日 | -0.1 18.2% / 15,765台日 | +0.6 18.9% / 14,080台日 | -0.9 17.4% / 13,814台日 | +0.8 19.0% / 14,079台日 | -1.0 17.2% / 14,077台日 | -0.7 17.6% / 13,513台日 | +3.0 21.3% / 13,502台日 | -0.1 18.2% / 13,507台日 | -1.2 17.1% / 12,947台日 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 17.80% | -0.1 17.7% / 6,730台日 | +0.2 18.0% / 8,490台日 | -0.0 17.8% / 7,318台日 | +0.2 18.0% / 7,313台日 | +0.4 18.2% / 7,319台日 | +0.1 17.9% / 7,320台日 | -0.8 17.0% / 7,030台日 | +0.6 18.4% / 7,025台日 | -1.1 16.7% / 7,028台日 | +0.6 18.4% / 6,733台日 |
| ジャラン五反田店 | 15.02% | -0.9 14.1% / 7,429台日 | -1.6 13.5% / 9,367台日 | -2.3 12.7% / 8,075台日 | +6.5 21.5% / 8,075台日 | -2.0 13.0% / 7,752台日 | -1.5 13.5% / 8,075台日 | -2.0 13.1% / 7,752台日 | -1.0 14.0% / 7,429台日 | -1.6 13.4% / 7,429台日 | +6.8 21.8% / 7,429台日 |
| エムディー目黒店 | 10.37% | +1.2 11.6% / 4,991台日 | -0.7 9.7% / 6,076台日 | -1.4 9.0% / 5,425台日 | +3.3 13.7% / 5,425台日 | -1.6 8.8% / 5,425台日 | -0.6 9.8% / 5,425台日 | +1.6 12.0% / 5,208台日 | -1.4 8.9% / 5,208台日 | -0.7 9.6% / 5,208台日 | +0.4 10.8% / 4,991台日 |
| エンジェル本店(武蔵小山) | 15.71% | -1.8 14.0% / 3,360台日 | +2.1 17.9% / 5,152台日 | -3.2 12.6% / 1,792台日 | — | — | — | +2.1 17.9% / 224台日 | — | — | — |
| エンジェルV(武蔵小山) | 14.75% | — | — | — | — | +6.8 21.5% / 186台日 | -0.3 14.5% / 4,464台日 | — | — | — | — |
| DAS小山店 | 8.26% | +0.2 8.5% / 3,365台日 | — | — | — | — | -0.2 8.1% / 3,515台日 | — | — | — | — |
| フルハウス戸越公園店 | 7.04% | -0.2 6.8% / 3,254台日 | +0.5 7.6% / 3,840台日 | -0.0 7.0% / 3,551台日 | -1.0 6.1% / 3,350台日 | +0.6 7.7% / 3,551台日 | -0.3 6.7% / 3,550台日 | -0.1 7.0% / 3,552台日 | -0.4 6.6% / 3,404台日 | +1.4 8.5% / 3,552台日 | -0.7 6.3% / 3,403台日 |
← 表は横にスクロールできます
§3・§4 の差は、全期間を後から振り返って出した数字です。後から見れば、どの店にも必ず一番高いセルがあります。 問題はそれが先に分かるのかです。そこで、期間を前半と後半に割って検証しました。
| 店舗 / 選んだセル | 学習期間の差 | 検証期間の差 | 結果 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 曜日:土曜 | +1.9 19.6% | +2.9 22.7% / 5,650台日 | ○ 続いた |
| BIGディッパー新橋1号店 日付の末尾:末尾7 | +3.8 21.5% | +0.8 20.7% / 3,390台日 | ○ 続いた |
| BIGディッパー戸越銀座店 曜日:日曜 | +2.8 20.2% | +3.3 22.3% / 2,632台日 | ○ 続いた |
| BIGディッパー戸越銀座店 日付の末尾:末尾4 | +1.2 18.6% | -1.6 17.3% / 2,047台日 | × 消えた |
| ジャラン五反田店 曜日:土曜 | +2.2 16.8% | +1.2 17.4% / 3,230台日 | ○ 続いた |
| ジャラン五反田店 日付の末尾:末尾9 | +7.1 21.7% | +5.8 22.0% / 1,938台日 | ○ 続いた |
| エムディー目黒店 曜日:土曜 | +2.6 12.8% | +1.2 12.1% / 2,170台日 | ○ 続いた |
| エムディー目黒店 日付の末尾:末尾3 | +3.2 13.3% | +3.8 14.7% / 1,519台日 | ○ 続いた |
| エンジェル本店(武蔵小山) 曜日:日曜 | +2.6 18.4% | -0.2 15.2% / 224台日 | × 消えた |
| エンジェル本店(武蔵小山) 日付の末尾:末尾1 | +2.4 18.2% | +1.3 16.7% / 1,120台日 | ○ 続いた |
| エンジェルV(武蔵小山) 曜日:日曜 | +1.9 16.9% | +1.0 15.1% / 186台日 | ○ 続いた |
| DAS小山店 曜日:日曜 | +2.7 10.7% | +4.5 13.4% / 291台日 | ○ 続いた |
| フルハウス戸越公園店 曜日:日曜 | +3.7 10.5% | +3.4 11.2% / 1,281台日 | ○ 続いた |
| フルハウス戸越公園店 日付の末尾:末尾4 | +1.1 7.9% | -0.8 7.0% / 887台日 | × 消えた |
← 表は横にスクロールできます
つまり、この手の「傾向」は4回に1回は消えます。当たったほうだけを並べれば強く見えますが、 それは選んだあとに選んだ結果を見せているだけです。当サイトはこの検証を残す形で公開します。